지자체/유관기관 관련사업
[사업개요]
경북 지역 제조 중소기업의 경쟁력 제고를 위하여 기술개발 인프라 구축, 제품개발, 패키지디자인 개선 등 진단을 통한 기업 특성별 맞춤형 컨설팅을 지원해 드리는 사업입니다.
☞ 경북 소재 평균(3년)매출액 120억원 이하 제조 중소기업
☞ 기업당 최대 5천만원 한도 지원
[지원분야 및 대상]
ㅇ 신청 자격
- 평균 매출액 120억원 이하의 경북지역 제조 중소기업 으로 아래 3개의 세부요건을 모두 충족하는 기업
* 「중소기업기본법 시행령」 제8조 제1항 및 ‘별표 3’의 한국표준산업분류 “C(제조업)” 해당기업
구 분 | 세부 요건 |
① 소재지 | ▪ 사업자등록증의 사업장(본점 또는 지점) 소재지가 ‘경상북도’로 표기 |
② 제조업 | ▪ 업종분류는 통계청이 고시하는 한국표준산업분류표에 따르며, 신청기업의 주된 업종은 반드시 제조업이어야 함
|
③ 평균 매출액 | ▪ (붙임 2) 해당내용에 따라 평균 매출액을 산정하고, (붙임 1)의‘제조 소기업 규모 기준’에서 주업종별 매출액 상한 기준 확인
|
※ 재기컨설팅의 경우 해당기업의 주된 업종에 별도의 기준을 적용(붙임3, 붙임4)
[지원조건 및 내용]
ㅇ 사업기간 : ‘20. 9 ~ 사업종료시까지
ㅇ 사업규모 : 1,216백만원, 75개사 내외(재기컨설팅 포함)
* 사업규모(지원예산 및 지원업체 수)는 변동될 수 있음
ㅇ 지원분야 : 컨설팅, 기술지원, 마케팅 3개 분야
지원 분야 | 세부 지원 내용 |
컨 설 팅 | 기술컨설팅, 경영컨설팅, 규제대응컨설팅, 재기컨설팅 |
기술지원 | 시제품제작, 기술개발 인프라 구축, 기술이전 및 지재권 획득, 규격인증, 제품시험, 설계 |
마 케 팅 | 마케팅 및 시장조사, 패키지디자인 개선, 브랜드 지원, 홍보지원 |
ㅇ 지원금액 : 국비 50백만원 한도
ㅇ 지원 세부내용 : 3개 분야(컨설팅, 기술지원, 마케팅) 14개 프로그램
* 분야별 1개씩 최대 3개 프로그램 신청가능
** 단, 재기컨설팅 신청기업은 일반컨설팅, 기술지원, 마케팅 분야 신청 불가
※ 분야별 세부 지원 프로그램
분야별 | 지원 프로그램 | 지원내용 | 한도(천원) | |
컨설팅 (4개) | 일반 | 기술 컨설팅 | 생산현장에서 발생하는 공정기술상의 문제 및 애로해결 | 15,000 |
경영 컨설팅 | 인사조직, 재무, 경영체계, 환경경영, 구조개선 등 | 15,000 | ||
규제대응컨설팅 | 근로시간단축 및 화학물질관리법 대응 등 | 15,000 | ||
재기 컨설팅 | * 별도 트랙으로 지원 | - | ||
기술 지원 (6개) | 시제품 제작 | 아이디어 및 제품성능 개선에 필요한 금형 및 시제품 제작 | 30,000 | |
기술개발 인프라 구축 | 공정개선 기획 및 기술개발, 정보화 구축 등 | 20,000 | ||
기술이전 및 지재권 획득 | 기술이전에 필요한 기술료 지원, 지식재산권 획득 등 | 15,000 | ||
규격 인증 | 규격인증 시험·심사 및 인증 대행컨설팅 등 | 15,000 | ||
제품 시험 | 제품의 성능을 측정하기 위한 시험분석 | 10,000 | ||
설계 | 제품개발 또는 생산 기구설계 및 3D 프린팅 설계 등 | 10,000 | ||
마케팅 (4개) | 마케팅 및 시장조사 | 제품진단 및 시장성 조사분석 | 10,000 | |
패키지디자인 개선 | 시장진출 및 확대에 필요한 디자인 개발 지원 | 15,000 | ||
브랜드 지원 | 브랜드 네이밍 및 BI·CI 개발 지원 | 20,000 | ||
홍보지원 | 온라인 및 오프라인 매체를 활용한 제품홍보지원 | 20,000 |
※ 재기컨설팅 : 별도트랙
진로제시컨설팅 | 해당기업의 향후 진로에 대한 맞춤형 처방 제시 | 10,000 |
Pre-회생컨설팅 | 사전적 자율협상을 지원하여 조기 채무조정을 지원 | 30,000 |
회생컨설팅 | 회생인가까지 필요한 절차대행, 전문가 자문 등을 지원 | 30,000 |
- 보조율 : 매출액 규모에 따라 차등 지원(90~50%)
평균 매출액 | 정부지원 비율 | 자기부담 비율 |
3억원 이하 | 90% | 10% |
3억원 초과 ∼ 10억원 이하 | 80% | 20% |
10억원 초과 ∼ 50억원 이하 | 70% | 30% |
50억원 초과 ∼120억원 이하 | 50% | 50% |
- 재기컨설팅 중 회생컨설팅, Pre-회생은 신청기업 자산기준으로 보조율 차등
자산 구간 | 회생컨설팅 | Pre-회생컨설팅 | ||
정부지원 비율 | 자기부담 비율 | 정부지원 비율 | 자기부담 비율 | |
50억원 이하 (간이회생) | 90% | 10% | - | - |
50억원 초과 80억원 미만 | 72~90% | 10~28% | 90% | 10% |
80억원 이상 120억원 미만 | 62~90% | 10~38% | 85~90% | 10~15% |
120억원 이상 200억원 미만 | 52~77% | 23~48% | 72~90% | 10~28% |
200억원 이상 300억원 미만 | 43~63% | 37~57% | 59~88% | 12~41% |
300억원 이상 500억원 미만 | 37~54% | 46~63% | 51~76% | 24~49% |
500억원 이상 1,000억원 미만 | 33~49% | 51~67% | 46~68% | 32~54% |
* 단, 진로제시컨설팅은 별도지침에 따라 자부담(10%) 적용
ㅇ 신청기간 : 2020년 7월 1일(수) ~ 7월 17일(금) 17:00까지
- 재기컨설팅 신청은 수시접수
[신청방법 및 서류]
ㅇ 신청 방법 : 온라인 접수
- 제조중소기업혁신바우처사업(www.mssmiv.com)
ㅇ 제출 서류 : 사업 신청서, 사업계획서, 신용정보조회 동의서 등
가점우대제도
ㅇ 해당없음
[주관기관 담당부서 및 담당자]
주관기관 | 대구ㆍ경북지방중소벤처기업청 | 담당부서 | 창업벤처과 |
---|---|---|---|
전화번호 | 053-659-2289 | 홈페이지URL | https://www.mss.go.kr/site/daegu/main.do |
담당자명 | 사업담당자 |
[접수기관 담당부서 및 담당자]
접수기관 | 대구ㆍ경북지방중소벤처기업청 | 담당부서 | 창업벤처과 |
---|---|---|---|
전화번호 | 053-659-2289 | 홈페이지URL | https://www.mss.go.kr/site/daegu/main.do |
담당자명 | 사업담당자 |
[기타사항]
※ 자세한 사항은 대구ㆍ경북지방중소벤처기업청 홈페이지(☞바로가기) 참조
[문의처]
ㅇ 중소기업 통합콜센터 : 전국 어디서나 국번없이(1357)
ㅇ 대구ㆍ경북지방중소벤처기업청 창업벤처과(053-659-2289)
ㅇ 중소벤처기업진흥공단 지역본(지)부
기관 | 부서 | 연락처 | 관할구역 |
경북지역본부 | 일자리창출팀 | 054-440-5922 | 구미시, 김천시, 문경시, 상주시, 안동시, 영주시, 고령군, 군위군, 봉화군, 성주군, 예천군, 의성군, 칠곡군 |
경북동부지부 | 일자리창출팀 | 054-288-7346 | 포항시, 경주시, 영덕군, 양양군, 울릉군, 울진군, 청송군 |
경북남부지부 | 일자리창출팀 | 053-603-3321 | 경산시, 영천시, 청도군 |
[첨부문서]
첨부파일 |
---|